<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>harasdelafaisanderie.com</title>
	<atom:link href="http://harasdelafaisanderie.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://harasdelafaisanderie.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 17:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AKARLINA gagne son 2ème Quinté</title>
		<link>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/akarlina-gagne-son-2eme-quinte/</link>
		<comments>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/akarlina-gagne-son-2eme-quinte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 17:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harasdel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harasdelafaisanderie.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 13 mai 2010 à Lyon, Akarlina a remporté à la suite son 2ème Quinté. 3 Kg de surcharge par rapport à sa précédente course n&#8217;ont pas suffi pour que sa rivale la plus sérieuse, qui portait 8 Kg de moins, puisse la battre. Relayée par un leader après un très bon départ, elle a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeudi 13 mai 2010 à Lyon, Akarlina a remporté à la suite son 2ème Quinté. 3 Kg de surcharge par rapport à sa précédente course n&#8217;ont pas suffi pour que sa rivale la plus sérieuse, qui portait 8 Kg de moins, puisse la battre. Relayée par un leader après un très bon départ, elle a repris l&#8217;avantage à l&#8217;entrée de la ligne droite pour s&#8217;imposer avec une nette supériorité.</p>
<p><strong>C&#8217;est la 100ème victoire des chevaux du Haras</strong> courant sous nos couleurs ou bien sous les couleurs de leurs nouveaux propriétaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/akarlina-gagne-son-2eme-quinte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENCORE DES RESULTATS PLUS QUE SATISFAISANTS</title>
		<link>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/encore-des-resultats-plus-que-satisfaisants/</link>
		<comments>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/encore-des-resultats-plus-que-satisfaisants/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harasdel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harasdelafaisanderie.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[LAVIRCADE: 4ème du Prix Aristote  (steeple-chase  5 ans ) dimanche 18 avril à AUTEUIL . S&#8217;étant rapprochée au bout de la piste intérieure, a dû s&#8217;incliner à la lutte pour les accessits.
AKARLINA : gagne le quinté du 15 avril à LONGCHAMP en se jouant de son numéro à la corde (le 18) et de ses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LAVIRCADE</strong>: 4ème du Prix Aristote  (steeple-chase  5 ans ) dimanche 18 avril à<strong> AUTEUIL</strong> . S&#8217;étant rapprochée au bout de la piste intérieure, a dû s&#8217;incliner à la lutte pour les accessits.</p>
<p><strong>AKARLINA</strong> : <strong>gagne le quinté du 15 avril à LONGCHAMP</strong> en se jouant de son numéro à la corde (le 18) et de ses adversaires. Thierry Thulliez la place en tête dès sa sortie des boîtes puis menant le train à sa guise, il place son accélération dès l&#8217;entrée de la ligne droite, laissant sur place l&#8217;opposition.</p>
<p><strong>POSSOL</strong> : 3ème de groupe I à <strong>AINTREE </strong>en hurdles le 8 avril et 2ème de la National Hunt Novices&#8217; hurdle à <strong>PERTH</strong> le 21 avril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/encore-des-resultats-plus-que-satisfaisants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LES DERNIERES INFOS</title>
		<link>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/les-dernieres-infos/</link>
		<comments>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/les-dernieres-infos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harasdel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harasdelafaisanderie.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[POSSOL: 5ème à Cheltenham (U.K.) du Albert Bartlett Novices hurdle grade 1 le 19 mars 2010.
AKARLINA: 2ème du Prix Paul Noël Delahoutre au Croisé Laroche le 24 mars 2010, entraîneur et propriétaire Nicolas CLEMENT. Coanimatrice, a mené jusqu&#8217;à la distance où elle s&#8217;est finalement inclinée d&#8217;une encolure.
FOLIE STAR GATE, (par Saint Preuil et Miss French [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>POSSOL: 5ème à Cheltenham (U.K.) du Albert Bartlett Novices hurdle grade 1 le 19 mars 2010.</p>
<p>AKARLINA: 2ème du Prix Paul Noël Delahoutre au Croisé Laroche le 24 mars 2010, entraîneur et propriétaire Nicolas CLEMENT. Coanimatrice, a mené jusqu&#8217;à la distance où elle s&#8217;est finalement inclinée d&#8217;une encolure.</p>
<p>FOLIE STAR GATE, (par Saint Preuil et Miss French par Mistigri) 10 courses, 4 victoires et 5 places, dont les prix Bay Archer ( de 8 longueurs) et Henri Michel ( de 6 longueurs) à AUTEUIL  a donné naissance le 11 mars à un mâle dont le père est WALK IN THE PARK (par Montjeu)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/les-dernieres-infos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9ème victoire du Haras de la Faisanderie à AUTEUIL</title>
		<link>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/9eme-victoire-du-haras-a-auteuil/</link>
		<comments>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/9eme-victoire-du-haras-a-auteuil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harasdel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harasdelafaisanderie.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[LAVIRCADE : Victorieuse dans le Prix de Saint-Maixent samedi 3 avril à Auteuil. Entraînement et propriétaire Philippe PELTIER, jockey David Cottin. Constamment en bonne position, elle prend 6 longueurs au deuxième après le saut du dernier obstacle.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LAVIRCADE : Victorieuse dans le Prix de Saint-Maixent samedi 3 avril à Auteuil. Entraînement et propriétaire Philippe PELTIER, jockey David Cottin. Constamment en bonne position, elle prend 6 longueurs au deuxième après le saut du dernier obstacle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/9eme-victoire-du-haras-a-auteuil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILAN 2009 de l&#8217;élevage</title>
		<link>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/bilan-2009-de-lelevage/</link>
		<comments>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/bilan-2009-de-lelevage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harasdel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harasdelafaisanderie.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Le bilan 2009 pour les chevaux nés et élevés au Haras de la Faisanderie montre un pourcentage de réussite important:
CILA: sur 5 courses, 3 places &#8211; EUIL-IANE: sur 16 courses, 2 victoires et 7 places &#8211; LAVIRCADE: sur 7 courses, 2 victoires et 4 places &#8211; AKARLINA: sur 5 courses, 2 victoires et 1 place [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le bilan 2009 pour les chevaux nés et élevés au Haras de la Faisanderie montre un pourcentage de réussite important:</p>
<p>CILA: sur 5 courses, 3 places &#8211; EUIL-IANE: sur 16 courses, 2 victoires et 7 places &#8211; LAVIRCADE: sur 7 courses, 2 victoires et 4 places &#8211; AKARLINA: sur 5 courses, 2 victoires et 1 place &#8211; POSSOL (en Angleterre): sur 5 courses, 3 victoires et 1 place. Au total sur 38 courses, nous comptons 9 victoires et 16 places.</p>
<p>Nous vous envoyons à tous nos Meilleurs Voeux de réussite pour la Nouvelle Année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/bilan-2009-de-lelevage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAVIRCADE</title>
		<link>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/lavircade-2/</link>
		<comments>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/lavircade-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harasdel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harasdelafaisanderie.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[après avoir dérobé par la faute d&#8217;un concurrent à la réception d&#8217;un obstacle à Enghien le 5/10, la pouliche prend une 2ème place à Nantes le 9/10 puis une 3ème place à Enghien le 6/11 dans le prix de GAP, steeple-chase 3500m pour chevauxde 4 ans. De bons débuts en compétition sachant que sa 1ère [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>après avoir dérobé par la faute d&#8217;un concurrent à la réception d&#8217;un obstacle à Enghien le 5/10, la pouliche prend une 2ème place à Nantes le 9/10 puis une 3ème place à Enghien le 6/11 dans le prix de GAP, steeple-chase 3500m pour chevauxde 4 ans. De bons débuts en compétition sachant que sa 1ère course remonte au 5 juillet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/lavircade-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKARLINA toujours en progrès</title>
		<link>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/akarlina-toujours-en-progres/</link>
		<comments>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/akarlina-toujours-en-progres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harasdel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harasdelafaisanderie.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[pour la rentrée le 4/11 à St Cloud dans le prix LISTMAN, la pouliche a prouvé que le terrain lourd ne la dérangeait pas. Elle a vraiment fait un &#171;&#160;TRUC&#160;&#187; en venant prendre la 2ème place, à suivre &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pour la rentrée le 4/11 à St Cloud dans le prix LISTMAN, la pouliche a prouvé que le terrain lourd ne la dérangeait pas. Elle a vraiment fait un &laquo;&nbsp;TRUC&nbsp;&raquo; en venant prendre la 2ème place, à suivre &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/akarlina-toujours-en-progres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUIL IANE cumule les bonnes performances</title>
		<link>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/euil-iane-cumule-les-bonnes-performances/</link>
		<comments>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/euil-iane-cumule-les-bonnes-performances/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harasdel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harasdelafaisanderie.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[1ère à Enghien le 29/09, 3ème à Auteuil le 17/10 et 2ème à Auteuil le 8/11
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1ère à Enghien le 29/09, 3ème à Auteuil le 17/10 et 2ème à Auteuil le 8/11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/euil-iane-cumule-les-bonnes-performances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7ème victoire pour le Haras: EUIL IANE à Enghien</title>
		<link>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/7eme-victoire-pour-le-haras-euil-iane-a-enghien/</link>
		<comments>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/7eme-victoire-pour-le-haras-euil-iane-a-enghien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harasdel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harasdelafaisanderie.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Euil Iane (Saint-Preuil et Titian Queen) gagne le 24 septembre à Enghien le Prix de Chablis, Haies, handicap divisé, 2ème épreuve, 3800m, propriétaire et entraîneur Blaise MOHAMED. A patienté derrière le groupe de tête, puis a pris la tête entre les 2 dernières haies et a gagné nettement.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Euil Iane (Saint-Preuil et Titian Queen) gagne le 24 septembre à Enghien le Prix de Chablis, Haies, handicap divisé, 2ème épreuve, 3800m, propriétaire et entraîneur Blaise MOHAMED. A patienté derrière le groupe de tête, puis a pris la tête entre les 2 dernières haies et a gagné nettement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/7eme-victoire-pour-le-haras-euil-iane-a-enghien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAVIRCADE gagne aux Sables d&#8217;Olonne</title>
		<link>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/lavircade-gagne-aux-sables-dolonne/</link>
		<comments>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/lavircade-gagne-aux-sables-dolonne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harasdel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harasdelafaisanderie.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Lavircade (Lavirco et Albérade) gagne le 24 septembre le Prix du Conseil Général de la Vendée aux Sables d&#8217;Olonne, Haies, handicap 3450m, entraîneur et propriétaire Philippe PELTIER. Vite à proximité de l&#8217;animateur, est passée à l&#8217;offensive dans le tournant final et n&#8217;a pas tardé à filer a poteau.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lavircade (Lavirco et Albérade) gagne le 24 septembre le Prix du Conseil Général de la Vendée aux Sables d&#8217;Olonne, Haies, handicap 3450m, entraîneur et propriétaire Philippe PELTIER. Vite à proximité de l&#8217;animateur, est passée à l&#8217;offensive dans le tournant final et n&#8217;a pas tardé à filer a poteau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harasdelafaisanderie.com/actualites/lavircade-gagne-aux-sables-dolonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
